Последние дополненные отзывы
Последние ответы страховых компаний

Народный рейтинг страхования КАСКО

Общий рейтинг :: КАСКО

Народный рейтинг страхования КАСКО составляется на основании оценок посетителей портала, оставляемых в отзывах о компаниях. В рейтинге участвуют страховые компании, о страховании КАСКО в которых оставлено не менее 10-ти отзывов.

Народный рейтинг страхования КАСКО

Место Компания Отзывы Рейтинг
1. Ингосстрах 157 (95/62)
2. РЕСО-Гарантия 129 (66/63)
3. Альянс / Allianz (РОСНО) 54 (27/27)
4. Intouch (Интач Страхование) 107 (50/57)
5. АльфаСтрахование 62 (22/40)
6. Зетта Страхование (Цюрих) 135 (44/91)
7. ВСК (Страховой Дом ВСК) 180 (55/125)
8. Прогресс-Гарант 75 (23/52)
9. УралСиб 185 (51/134)
10. Росгосстрах (РГС) 202 (50/152)
11. МАКС 104 (28/76)
12. Ренессанс страхование 176 (44/132)
13. МСК 403 (99/304)
14. БИН Страхование 109 (21/88)
15. Согласие 483 (90/393)
16. Мегарусс-Д 54 (10/44)
17. Югория 178 (25/153)
18. Компаньон 132 (18/114)
19. Росстрах 80 (11/69)
20. Ростра 111 (11/100)
21. Россия 217 (19/198)

Страховые компании

Все страховые компании